Graphics Cards
Every graphics card we track, ranked by real benchmark performance and live pricing. Each price is the cheapest in-stock board version of that GPU. Filter by brand, budget, VRAM, and target resolution to narrow down the best card for your build, then open any model for its full spec sheet, productivity and gaming benchmarks, and every version with current prices.
Benchmark scores are a geometric mean of in-game FPS normalized so the RTX 5090 = 100, so a card scoring 50 is roughly half as fast. Performance-per-dollar divides that score by the cheapest current price — the higher the number, the more frames you get for your money.
Brand:
Price:
Min VRAM:
Resolution:
Search:
52 of 52 graphics cards. Prices are the cheapest in-stock version of each model. Click a card name for full specs, benchmarks, and every board version.
| GPU | VRAM | TDP | Score (1440p)↓ | Perf/$ (1440p) | Versions | From | Buy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GeForce RTX 5090 Nvidia | 32GB | 575W | 100.0 | 2.44 | 16 | $4,100 | |
No image | GeForce RTX 4090 Nvidia | 24GB | 450W | 88.2 | 2.52 | 5 | $3,495 | |
No image | GeForce RTX 5080 Nvidia | 16GB | 360W | 78.0 | 6.25 | 30 | $1,249 | |
No image | GeForce RTX 4080 Super Nvidia | 16GB | 320W | 73.5 | 5.07 | 12 | $1,449 | |
No image | Radeon RX 7900 XTX AMD | 24GB | 355W | 71.8 | 6.84 | 6 | $1,050 | |
No image | GeForce RTX 5070 Ti Nvidia | 16GB | 300W | 71.0 | 7.89 | 23 | $900 | |
No image | Radeon RX 9070 XT AMD | 16GB | 304W | 68.7 | 10.10 | 19 | $680 | |
No image | GeForce RTX 4080 Nvidia | 16GB | 320W | 68.7 | 5.14 | 4 | $1,337 | |
No image | GeForce RTX 4070 Ti Super Nvidia | 16GB | 285W | 63.9 | 4.94 | 9 | $1,295 | |
No image | Radeon RX 7900 XT AMD | 20GB | 300W | 63.8 | 6.42 | 7 | $995 | |
No image | Radeon RX 9070 AMD | 16GB | 220W | 61.1 | 10.19 | 11 | $600 | |
No image | GeForce RTX 4070 Ti Nvidia | 12GB | 285W | 59.8 | 33.08 | 3 | $181 | |
No image | GeForce RTX 5070 Nvidia | 12GB | 250W | 56.8 | 9.16 | 24 | $620 | |
No image | GeForce RTX 4070 Super Nvidia | 12GB | 220W | 55.8 | 6.69 | 8 | $835 | |
No image | GeForce RTX 3090 Ti Nvidia | 24GB | 450W | 51.1 | 2.57 | 3 | $1,990 | |
No image | Radeon RX 7800 XT AMD | 16GB | 263W | 48.6 | 8.10 | 7 | $600 | |
No image | GeForce RTX 3090 Nvidia | 24GB | 350W | 48.4 | 2.86 | 11 | $1,695 | |
No image | Radeon RX 6900 XT AMD | 16GB | 300W | 48.3 | 6.28 | 7 | $770 | |
No image | GeForce RTX 3080 Ti Nvidia | 12GB | 350W | 48.2 | 5.36 | 12 | $900 | |
No image | Radeon RX 6800 XT AMD | 16GB | 300W | 48.1 | 4.84 | 4 | $995 | |
No image | GeForce RTX 3080 12GB Nvidia | 12GB | 350W | 48.0 | 6.78 | 8 | $708 | |
No image | GeForce RTX 4070 Nvidia | 12GB | 200W | 47.9 | 6.57 | 8 | $729 | |
No image | GeForce RTX 5060 Ti 16GB Nvidia | 16GB | 180W | 43.1 | 7.57 | 15 | $570 | |
No image | Radeon RX 9060 XT 16 GB AMD | 16GB | 160W | 40.9 | 9.52 | 14 | $430 | |
No image | GeForce RTX 3070 Ti Nvidia | 8GB | 290W | 39.7 | 7.94 | 1 | $500 | |
![]() | GeForce RTX 5060 Ti 8 GB Nvidia | 8GB | 180W | 39.2 | 10.46 | 20 | $375 | |
No image | Radeon RX 6750 XT AMD | 12GB | 250W | 37.9 | 4.47 | 1 | $849 | |
No image | Radeon RX 9060 XT 8 GB AMD | 8GB | 150W | 36.1 | 10.02 | 8 | $360 | |
No image | GeForce RTX 4060 Ti 8GB Nvidia | 8GB | 160W | 34.2 | 6.58 | 7 | $520 | |
No image | Titan RTX Nvidia | 24GB | 280W | 33.5 | 2.64 | 1 | $1,270 | |
No image | Radeon RX 6700 XT AMD | 12GB | 230W | 32.6 | 4.80 | 7 | $680 | |
No image | GeForce RTX 5060 Nvidia | 8GB | 145W | 31.8 | 9.36 | 23 | $340 | |
No image | GeForce RTX 3070 Nvidia | 8GB | 220W | 31.8 | 8.61 | 18 | $369 | |
No image | GeForce RTX 2080 Ti Nvidia | 11GB | 250W | 30.9 | 4.41 | 4 | $699 | |
No image | Intel Arc B580 Intel Arc | 12GB | 190W | 30.2 | 9.73 | 3 | $310 | |
No image | GeForce RTX 3060 Ti Nvidia | 8GB | 200W | 29.1 | 7.18 | 9 | $405 | |
No image | GeForce RTX 4060 Nvidia | 8GB | 115W | 27.5 | 6.40 | 6 | $430 | |
No image | Intel Arc B570 Intel Arc | 10GB | 150W | 24.6 | 9.46 | 1 | $260 | |
No image | GeForce RTX 3060 12 GB Nvidia | 12GB | 170W | 24.4 | 5.10 | 8 | $479 | |
No image | GeForce RTX 5050 Nvidia | 8GB | 130W | 23.0 | 7.94 | 11 | $290 | |
No image | Intel Arc A750 Intel Arc | 8GB | 225W | 21.6 | 7.58 | 2 | $285 | |
No image | Radeon VII AMD | 16GB | 295W | 21.2 | 2.24 | 1 | $945 | |
No image | Radeon RX 7600 AMD | 8GB | 165W | 19.7 | 7.02 | 5 | $280 | |
No image | Radeon RX 6600 XT AMD | 8GB | 160W | 18.5 | 4.63 | 6 | $400 | |
No image | GeForce RTX 3060 8 GB Nvidia | 8GB | 170W | 17.6 | 4.12 | 1 | $428 | |
No image | Radeon RX 5700 XT AMD | 8GB | 225W | 17.6 | 8.05 | 4 | $219 | |
No image | Radeon RX 6600 AMD | 8GB | 132W | 16.9 | 4.59 | 6 | $369 | |
![]() | GeForce RTX 3050 8GB Nvidia | 8GB | 130W | 13.6 | 5.66 | 4 | $240 | |
No image | GeForce RTX 3050 6GB Nvidia | 6GB | 70W | 12.3 | 5.88 | 5 | $210 | |
No image | Intel Arc A380 Intel Arc | 6GB | 75W | 6.9 | 3.64 | 2 | $189 | |
No image | Radeon RX 6500 XT AMD | 4GB | 107W | 6.3 | 3.05 | 5 | $208 | |
No image | Radeon RX 6400 AMD | 4GB | 53W | 0.0 | 0.00 | 2 | $233 |
Affiliate disclosure: Some “Buy” links are affiliate links. MaxMyBuild may earn a commission at no extra cost to you if you make a purchase through these links. As an Amazon Associate, MaxMyBuild earns from qualifying purchases. Prices shown are approximate and may differ at the retailer. “Search” links are non-affiliate and provided for convenience only.


